гл. ас. д-р Таня Тодорова
| Образование и квалификация: | |
|---|---|
| Институция: | СА "Д. А. Ценов", България, Свищов |
| Образователна степен: | Доктор по икономика, от 19.10.2012 |
| Институция: | СА "Д. А. Ценов", България, Свищов |
| Образователна степен: | Магистър по икономика, от 2002 до 2003 |
| Институция: | СА "Д. А. Ценов", България, Свищов |
| Образователна степен: | Икономист, от 1998 до 2002 |
| Позиции: | |
|---|---|
| Работодател: | СА "Д. А. Ценов", катедра "Обща теория на икономиката", България, Свищов |
| Заемана длъжност: | Главен асистент доктор, от 19.10.2012 |
| Работодател: | СА "Д. А. Ценов", България, Свищов |
| Заемана длъжност: | Главен асистент, от 02.2009 |
| Работодател: | СА "Д. А. Ценов", Свищов, Ем. Чакъров 2, България, Свищов |
| Заемана длъжност: | Асистент, от 01.11.2006 до 2009 |
| Езикови познания: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Език | Разбиране | Разговор | Писане | ||
| Слушане | Четене | Участие в разговор |
Устно изложение |
||
| Английски език | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 |
| Немски език | B2 | C1 | A2 | B1 | B1 |
| Руски език | C1 | C1 | B2 | B2 | B1 |
| Проекти: | |
|---|---|
| Организация: | СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов |
| Заглавие: | Ретроспекция, диагностика и прогнозиране на БВП в контекста на Лисабонската стратегия , от 2009 до 2010 | Описание: | Въз основа изследвана на БВП на България се прави опит за очертаване на приоритетните области, в които органите за държавно управление у нас следва да съсредоточат своите усилия в бъдеще. |