ОКС "Магистър", редовна форма, СН
Учебен план на магистърска програма "Дигитален бизнес"
| Дисциплина | Вид | Л | У | Кредити | Модул | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 семестър | ||||||
| Софтуерен инженеринг | С | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Основи на електронния бизнес | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Човешкият капитал в дигиталната икономика | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Електронна търговия и SEO стратегия | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Дигитална трансформация на бизнеса | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Електронни системи за разплащания | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Факултативен блок I | ФИ | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| 2 семестър | ||||||
| Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите и социални мрежи | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
|
Управление на дигитално предприятие Управление на информационната сигурност в бизнес организациите |
И | 42 | 14 | 6 | 1 | |
|
Магистърски практикум по Дигитален бизнес Магистърски семинар по Дигитален бизнес |
И | 14 | 14 | 3 | 1 | |
|
Държавен изпит по Дигитален бизнес Защита на дипломна работа |
И | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| Факултативен блок II | ФИ | 42 | 14 | 6 | 1 | |
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)