ОКС "Магистър", редовна форма, СН
Учебен план на магистърска програма "Маркетингов мениджмънт"
| Дисциплина | Вид | Л | У | Кредити | Модул | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 семестър | ||||||
| Принципи на маркетинга | С | 28 | 28 | 6 | 1 | |
| Стратегически маркетингов мениджмънт | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Маркетингов инженеринг | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Управление на клиентското преживяване и бранд мениджмънт | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Дигитални маркетингови стратегии | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Управление на маркетинговата ефективност | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Факултативен блок I | ФИ | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| 2 семестър | ||||||
| Маркетингов практикум (MARKSTRAT) | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
|
Управление на връзките с клиенти Управление на продажбите |
И | 42 | 14 | 6 | 1 | |
|
Магистърски практикум по Маркетингов мениджмънт Магистърски семинар по Маркетингов мениджмънт |
И | 14 | 14 | 3 | 1 | |
|
Държавен изпит по Маркетингов мениджмънт Защита на дипломна работа |
И | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| Факултативен блок II | ФИ | 42 | 14 | 6 | 1 | |
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)