ОКС "Магистър", редовна форма, СН
Учебен план на магистърска програма "Фирмен мениджмънт и контролинг"
| Дисциплина | Вид | Л | У | Кредити | Модул | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 семестър | ||||||
| Фирмен мениджмънт | З | 28 | 28 | 6 | 1 | |
| Ситуационен мениджмънт | З | 28 | 28 | 6 | 1 | |
| Фирмен контролинг | З | 28 | 28 | 6 | 2 | |
| Съвременни бизнес организации | З | 28 | 28 | 6 | 2 | |
| Бизнессреда и малък бизнес | З | 28 | 28 | 6 | 2 | |
| Организационен мениджмънт и ефективност | С | 28 | 28 | 6 | 1 | |
| Факултативен блок I | ФИ | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| 2 семестър | ||||||
| Ситуации и поведение в управлението | З | 28 | 28 | 6 | 1 | |
|
Индустриален мениджмънт Корпоративен мениджмънт |
И | 28 | 28 | 6 | 1 | |
|
Магистърски практикум по Фирмен мениджмънт и контролинг Магистърски семинар по Фирмен мениджмънт и контролинг |
И | 14 | 14 | 3 | 1 | |
|
Държавен изпит по Фирмен мениджмънт и контролинг Защита на дипломна работа |
И | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| Факултативен блок II | ФИ | 42 | 14 | 6 | 1 | |
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)