ОКС "Магистър", редовна форма, СН
Учебен план на магистърска програма "Корпоративен мениджмънт"
| Дисциплина | Вид | Л | У | Кредити | Модул | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 семестър | ||||||
| Организация на индустриалното предприятие | С | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Корпоративно предприемачество | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Мениджмънт на корпорациите | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Управление на корпоративната собственост | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Антикризисно управление на корпорацията | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Бизнес риск в корпорацията | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Факултативен блок I | ФИ | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| 2 семестър | ||||||
| Иновационен мениджмънт | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
|
Индустриална политика Управление на аутсорсинг проекти Управление на екипи и комуникации |
И | 42 | 14 | 6 | 1 | |
|
Магистърски практикум по Корпоративен мениджмънт Магистърски семинар по Корпоративен мениджмънт |
И | 14 | 14 | 3 | 1 | |
|
Държавен изпит по Корпоративен мениджмънт Защита на дипломна работа |
И | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| Факултативен блок II | ФИ | 42 | 14 | 6 | 1 | |
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)