ОКС "Магистър", редовна форма, СН
Учебен план на магистърска програма "Електронен бизнес и дигитални пазари"
| Дисциплина | Вид | Л | У | Кредити | Модул | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 семестър | ||||||
| Софтуерен инженеринг | С | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Основи на електронния бизнес | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Финансови и дигитални пазари | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Електронни системи за разплащания | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Електронна търговия и SEO стратегия | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Човешкият капитал в дигиталната икономика | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Факултативен блок I | ФИ | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| 2 семестър | ||||||
| Дигитална трансформация на бизнеса | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
|
Бизнес информационни системи Защита на дигиталните транзакции |
И | 28 | 28 | 6 | 1 | |
|
Магистърски практикум по Електронен бизнес и дигитални пазари Магистърски семинар по Електронен бизнес и дигитални пазари |
И | 14 | 14 | 3 | 1 | |
|
Държавен изпит по Електронен бизнес и дигитални пазари Защита на дипломна работа |
И | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| Факултативен блок II | ФИ | 42 | 14 | 6 | 1 | |
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)