ОКС "Магистър", редовна форма, СН
Учебен план на магистърска програма "Управление на международни проекти"
| Дисциплина | Вид | Л | У | Кредити | Модул | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 семестър | ||||||
| Основи на проектното управление | С | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Управление на програми и проекти | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Оперативно управление на проекти | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Международни стандарти за управление на проекти | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Управление на риска в проект | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Одит на проекти | З | 28 | 28 | 6 | 2 | |
| Факултативен блок I | ФИ | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| 2 семестър | ||||||
| Трейнинг по управление на проекти | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
|
Иновационни проекти Софтуер за управление на проекти |
И | 42 | 14 | 6 | 1 | |
|
Магистърски практикум по Управление на международни проекти Магистърски семинар по Управление на международни проекти |
И | 14 | 14 | 3 | 1 | |
|
Държавен изпит по Управление на международни проекти Защита на дипломна работа |
И | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| Факултативен блок II | ФИ | 42 | 14 | 6 | 1 | |
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)