ОКС "Магистър", редовна форма, СН
Учебен план на магистърска програма "Управление на проекти"
| Дисциплина | Вид | Л | У | Кредити | Модул | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 семестър | ||||||
| Въведение в проектното управление | С | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Проектни организации | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Бюджетиране и финансово изпълнение на проект | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Софтуер за управление на проекти | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Управление на комуникациите и екипите в проект | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Организационно управление на проект | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Факултативен блок I | ФИ | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| 2 семестър | ||||||
| Симулационна игра по грантови програми на ЕС | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
|
Програми и проекти за регионално развитие Проекти за природоползване и природоопазване Управление на научно-изследователски и образователни проекти |
И | 42 | 14 | 6 | 1 | |
|
Магистърски практикум по Управление на проекти Магистърски семинар по Управление на проекти |
И | 14 | 14 | 3 | 1 | |
|
Държавен изпит по Управление на проекти Защита на дипломна работа |
И | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| Факултативен блок II | ФИ | 42 | 14 | 6 | 1 | |
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)