ОКС "Магистър", редовна форма, СН
Учебен план на магистърска програма "Финансов контрол и външен одит"
| Дисциплина | Вид | Л | У | Кредити | Модул | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 семестър | ||||||
| Теория на контрола | С | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Технология на финансовия контрол | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Вътрешен одит в банките | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
| Анализ на финансовите отчети | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Доказване във финансовия контрол и външния одит | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Контрол върху обществените поръчки и средствата от Европейския съюз | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| Факултативен блок I | ФИ | 42 | 14 | 6 | 2 | |
| 2 семестър | ||||||
| Международни одиторски стандарти | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
|
Одит в публичния сектор Счетоводни концепции и стандарти Финансова инспекция |
И | 42 | 14 | 6 | 1 | |
|
Магистърски практикум по Финансов контрол и външен одит Магистърски семинар по Финансов контрол и външен одит |
И | 14 | 14 | 3 | 1 | |
|
Държавен изпит по Финансов контрол и външен одит Защита на дипломна работа |
И | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| Факултативен блок II | ФИ | 42 | 14 | 6 | 1 | |
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)