ОКС "Магистър", редовна форма, СН
Учебен план на магистърска програма "Финансов мениджмънт"
Дисциплина | Вид | Л | У | Кредити | Модул | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 семестър | ||||||
Управление на капиталите във фирмата | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Финансови деривати | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Капиталово бюджетиране | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
Финансово управление на човешките ресурси | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
Международен финансов мениджмънт | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
Финансов анализ | С | 42 | 14 | 6 | 1 | |
2 семестър | ||||||
Бюджетно управление на фирмата Ценови мениджмънт |
И | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Управление на дълга | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Магистърски семинар по Финансов мениджмънт | З | 14 | 14 | 3 | 1 | |
Защита на дипломна работа | З | 0 | 0 | 15 | 1 |
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)